Schneelastzonen
Alle Fertiggaragen der PF Gruppe besitzen eine Typenstatik die nach geltenden Normen und Vorschriften erstellt
worden sind.
Bitte fragen Sie vor Bestellung der Fertiggarage nach der Schneelastzone für die jeweilige Garage bei unseren Fachberatern nach,
da diese von Typ zu Typ unterschiedlich sind, jedoch immer als Standard für die Schneelastzone 1
Schneelastzone | Widerstandstestergebnisse | Standard Schneelast (DIN 1055-100) |
---|---|---|
1 | 1,96 kN / m2 (199,86 kg / m2) | > 0,65 kN / m2 (66,28 kg / m2) |
1a | 1,96 kN / m2 (199,86 kg / m2) | > 0,81 kN / m2 (82,59 kg / m2) |
2 | 1,96 kN / m2 (199,86 kg / m2) | > 0,85 kN / m2 (86,67 kg / m2) |
2a | 2,16 kN / m2 (220,25 kg / m2) | > 1,06 kN / m2 (108,08 kg / m2) |
3 | 2,16 kN / m2 (220,25 kg / m2) | > 1,10 kN / m2 (112,16 kg / m2) |
Schneelastzonenkarte
Schneelastzonenkarte